ASUS ROG STRIX SCAR II: ANÁLISIS
«ASUS ROG Strix SCAR II»
ASUS tanto en componentes como en sus mismos equipos, no nos ha defraudado dando siempre una calidad y rendimiento perfecta y en este caso con una Gaming Laptop la «ASUS ROG Strix SCAR II»
¿Que ofrece esta laptop?
Antes de pasar a las especificaciones a detalle podemos adelantarnos con sus componentes principales; esta laptop cuenta con un procesador i7 de 8va generación y con una grafica Nvidia RTX 2070, ¿Nada mal no? con esto sabemos que esta laptop por el momento no nos daría ningún problema para correr casi cualquier titulo existente en ultra en por lo menos 1080p o 2k.
Especificaciones tecnicas:
Marca | Asus |
Series | ROG SCAR II GL504 |
Color | 16GB DDR4 RAM |
Alto del producto | 25 millimeters |
Ancho del producto | 26.2 centimeter |
Tamaño de la pantalla | 15.6 inches |
Resolución máxima de la pantalla | 1920 x 1080 pixels |
Marca del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Intel Core i7 |
Velocidad del procesador | 3.9 GHz |
Socket del procesador | BGA 413 |
Número de procesadores | 6 |
Tamaño de RAM | 16 GB |
Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
Memoria máxima compatible | 32 GB |
Tamaño de la unidad de disco duro | 512 GB |
Interfaz de la unidad de disco duro | Solid State |
Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 2070 |
Marca de la tarjeta gráfica | NVIDIA |
Descripción de la tarjeta gráfica | Dedicated |
Tipo de RAM para gráficos | GDDR6 |
Tamaño de RAM de la tarjeta gráfica | 8.00 |
Interfaz de la tarjeta gráfica | PCI-E |
Tipo de conectividad | Wi-Fi |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de unidad óptica | Sin unidad óptica |
Fuente de energía | AC & Batería |
Plataforma de hardware | PC |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Duración de la batería media (en horas) | 2 hours |
Lithium Battery Energy Content | 66 watt_hours |
Lithium Battery Packaging | Baterías integradas en el equipo |
Lithium battery Voltage | 230 volts |
Lithium battery Weight | 403 g |
Number of Lithium Ion Cells | 4 |
Lee tambien: MSI GL63
Esta laptop cuenta con tecnología AURA sync RGB en su teclado dándonos una iluminación en el teclado muy apreciable.
También cuenta con una pantalla IPS de 144 HZ proyectando una imagen mas nítida y con gran contraste.
En México se encuentra con un precio de $45,500.00 MXN No es tan accesible como esperabamos por su desempeño contra la competencia es demasiado bueno y conservando un precio «justo». Sin dudas es un equipo recomendado para largo.